segunda-feira, 17 de março de 2008

RESULTADO DO CONCURSO DE GESTOR DEPOIS DOS TÍTULOS

# OBJ TITULO TOTAL
1 2831 25578-5 JANAINA BADRE TEIXEIRA 10868607 - /MT 18/09/1976 10 5 5 27 47 47 27 10 5 5 47 0 47
2 2584 25334-0 HELENA MARINA COSTA BUCAIR 766215 - /MT 26/10/1972 8 5 4 26 43 43 26 8 5 4 43 0 43
3 226 22988-1 ALEXANDRE CÂNDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS 09963804 - /MT 06/05/1977 10 5 5 16 36 36 16 36 3 39
4 4138 26869-0 MARCELO APARECIDO DE B SAMPAIO 11933704 - SSP/MT 15/03/1981 7 5 3 23 38 38 23 7 5 38 0 38
5 1021 23774-4 CLAUDIA CRISTINA O MORAES FRAGA 11716657 - SSP/MT 27/04/1981 10 4 3 21 38 38 21 10 38 0 38
6 2714 25463-0 ISABELLE MARIA GONCALVES 10788808 - /MT 29/03/1980 10 4 3 21 38 38 21 10 4 3 38 0 38
7 4360 27085-7 MARIA AUXILIADORA DO ESPIRITO SANTO 12362158 - /MT 05/09/1978 6 5 3 21 35 35 21 6 35 2 37
8 2324 25076-7 GENI CECILIA F DO CARMO MELLO 313907 - SSP/MT 08/01/1963 8 4 3 20 35 35 20 8 4 3 35 2 37
9 5730 28429-7 SAULO PEREIRA DE MIRANDA E SILVA 4649504 - /PE 28/02/1977 10 2 3 21 36 36 21 10 2 36 0 36
10 5109 27813-0 PAULO SERGIO FERREIRA 916844 - /MT 22/03/1973 8 3 4 21 36 36 21 8 3 4 36 0 36
11 2423 25175-5 GISELE BARCO 12236748 - /MT 12/11/1982 9 4 3 20 36 36 20 9 4 3 36 0 36
12 1193 23945-3 CRISTINA FURLAN 11696664 - /MT 10/02/1983 8 4 4 20 36 36 20 8 4 4 36 0 36
13 1804 24554-2 ELITON PAULO TEIXEIRA 14465620 - SSP/MT 03/11/1983 10 5 3 18 36 36 18 10 5 3 36 0 36
14 3527 26262-5 KLEYBER LUCIO DE ARRUDA 12572144 - SSP/MT 09/01/1984 9 5 4 18 36 36 18 9 5 4 36 0 36
15 3765 26504-7 LISSANDRA ESNARRIAGA DE FREITAS 00330693857 - CNH/MT 31/03/1980 9 5 4 18 36 36 18 36 0 36
16 5411 28111-5 RODRIGO DA SILVA GOMES 11440953 - /MT 29/06/1979 9 5 5 15 34 34 15 9 5 5 34 2 36
17 4173 26904-2 MARCELO ZAVAN 845301 - /MT 22/08/1972 8 2 2 22 34 34 22 8 2 2 34 2 36
18 1903 24652-2 EMERSON FIGUEIREDO DE MATTOS 12919527 - SSP/MT 02/06/1982 9 3 4 19 35 35 19 9 3 4 35 0 35
19 3902 26638-8 LUCIENNE MACHADO 12283274 - SJ/MT 14/01/1980 10 5 2 18 35 35 18 10 5 2 35 0 35
20 6459 29150-1 WILTON LEAL MARINHO DOS SANTOS 14114313 - SSP/MT 26/01/1982 9 5 3 18 35 35 18 9 5 35 0 35
21 4106 26837-2 MARA DE CASTILHO VARJÃO 10194819 - /MT 18/02/1978 7 5 2 19 33 33 19 7 5 2 33 2 35
22 5448 28147-6 ROGÉRIO SEBASTIÃO MAGALHÃES 10652078 - /MT 28/06/1972 10 2 3 18 33 33 18 10 2 3 33 2 35
23 5275 27978-1 RENATA ANDRADE PRATA DE QUEIROZ 10486777 - /MG 26/05/1978 9 4 3 17 33 33 17 9 4 3 33 2 35
24 5993 28687-7 SUZANE CORREA TEIXEIRA BRITO BUENO 10261354 - /MT 30/05/1976 9 4 3 17 33 33 17 9 33 2 35
25 3031 25775-3 JOCILENE QUIXABEIRA DOS SANTOS 11511133 - SJ/MT 16/12/1979 8 5 3 17 33 33 17 8 5 33 2 35
26 5989 28683-4 SUZANA LATORRACA DO CARMO 04890051 - /MT 04/07/1969 7 4 5 17 33 33 17 7 4 5 33 2 35
27 5367 28066-6 ROBERTO BENEDITO DE SANT "ANA 450640 - /MT 07/07/1968 7 1 4 22 34 34 22 7 1 4 34 0 34
28 1626 24379-5 EDUARDO MATSUBARA 12811299 - /SP 21/03/1966 8 2 4 20 34 34 20 8 2 4 34 0 34
29 1744 24495-3 ELIAS ROCHA DE ARAUJO 7775369 - /MT 31/12/1971 8 2 4 20 34 34 20 8 2 4 34 0 34
30 2017 24765-0 EVERSON DE MORAES FRANÇA 14098512 - /MT 31/05/1982 10 3 2 19 34 34 19 10 3 2 34 0 34
31 5696 28395-9 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 07788 - SSP/MS 28/12/1963 10 4 2 18 34 34 18 10 34 0 34
32 1302 24054-0 DANILO HERBERT QUEIROZ MARTINS 14708710 - /MT 07/08/1983 8 4 5 17 34 34 17 8 4 5 34 0 34
33 4976 27683-9 ODIRLEY DIAS DE SOUSA 10340386 - /MT 09/05/1978 8 4 5 17 34 34 17 8 4 5 34 0 34
34 6083 28777-6 TELMA MONTEIRO LIMA RASSI 34 16 9 5 4 01874195 - SJ/MT 15/09/1960 9 5 4 16 34 34 0 34
35 6244 28935-3 VANESSA CURI PRADO 4572297 - /MG 11/08/1969 8 4 4 16 32 32 16 8 4 4 32 2 34
36 5068 27774-6 PAULO ALEXANDRE FRANÇA 11404094 - /MT 19/05/1978 6 4 3 20 33 33 20 6 4 3 33 0 33
37 829 29203-6 CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE MELO 069970 - /MT 20/09/1959 8 4 2 19 33 33 19 8 4 2 33 0 33
38 1881 24630-1 ELYSSA DE CARVALHO ARANTES 13520270 - SSP/MT 21/11/1984 7 4 3 19 33 33 19 7 4 3 33 0 33
39 3275 26011-8 JULIANA CRISTINA ZERBATO 330987914 - /SP 11/03/1983 7 4 3 19 33 33 19 7 4 3 33 0 33
40 3340 26077-0 JÚNIOR DE ASSIS SOARES 00935703 - CRC/MT 24/07/1980 7 5 4 17 33 33 17 7 5 4 33 0 33
41 707 23461-3 BARK HEVES CAPISTRANO DIAS CARDOSO BUENO 12517836 - /MT 03/08/1983 9 5 3 16 33 33 33 0 33
42 2092 24840-1 FÁBIO MOREIRA FREITAS DA SILVA 12257052 - SJ/MT 22/08/1983 8 5 4 16 33 33 16 8 5 33 0 33
43 218 22980-6 ALEXANDRA BOTELHO SILVA SEGUNDO 14745143 - SSP/MT 16/07/1982 10 4 4 15 33 33 15 10 33 0 33
44 2709 25458-4 ISABELA ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA 14712776 - /MT 24/12/1984 9 5 4 15 33 33 15 9 5 33 0 33
45 3698 26433-4 LETICIA YOKO TADANO SHIGAKI 07026684 - SSP/MT 23/07/1974 9 4 5 15 33 33 15 9 4 5 33 0 33
46 3112 25856-3 JOSÉ AUGUSTO SOUZA CAMPOS JÚNIOR 203290 AP - SSP/AP 15/09/1980 10 5 4 14 33 33 14 33 0 33
47 1163 23916-0 CRISTIANE MARCELA OLIVEIRA DA SILVA 15048276 - /MT 31/05/1983 10 2 2 18 32 32 18 32 0 32
48 5848 28545-5 SILVINHO DE MORAIS MONTANHA 436421 - SSP/MT 03/02/1966 8 4 2 18 32 32 18 8 4 2 32 0 32
49 505 23261-0 ANDRÉIA AUXILIADORA PAULA CALDAS 06664687 - /MT 20/10/1972 8 3 3 18 32 32 18 8 3 3 32 0 32
50 417 23174-6 ANA RITA DE CÁCIA DA SILVA FREITAS 017169 - /MT 13/09/1956 8 4 3 17 32 32 17 8 4 3 32 0 32
51 213 22975-0 ALEX HENRIQUES MOLINA 12002739 - /MT 13/03/1985 9 5 2 16 32 32 16 9 5 2 32 0 32
52 875 23627-6 CAROLINA ANGÉLICA KARLINSKI 10435166 - /MT 20/12/1982 9 2 5 16 32 32 16 9 2 5 32 0 32
53 3041 25785-0 JOELCIO CAIRES DA SILVA ORMOND 13119133 - /MT 12/10/1983 8 5 3 16 32 32 16 8 5 3 32 0 32
54 456 23213-0 ANDERSON MOREIRA MARINHO 13404717 - SSP/MT 29/10/1983 9 4 4 15 32 32 15 9 4 4 32 0 32
55 6120 28813-6 THAYLISE FERREIRA SILVA 32 15 9 4 4 10436278 - SSP/MT 27/11/1983 9 4 4 15 32 32 0 32
56 4263 26992-1 MARCIONÍLIO LOPES SUARES NETO 14055481 - SSP/MT 19/11/1982 9 3 5 15 32 32 15 9 3 32 0 32
57 3002 25746-0 JOÃO MARIO DE ARRUDA ADRIÃO 861037376 - CREA/RJ 18/04/1958 8 5 4 15 32 32 15 8 5 32 0 32
58 4499 27219-1 MARIANA VALLES LANGE VIDAL 82423770 - /PR 25/11/1983 8 5 4 15 32 32 15 8 5 4 32 0 32
59 5094 27798-3 PAULO MÁRIO MOURA PEREIRA DA SILVA 13320394 - /MT 11/05/1984 8 5 4 15 32 32 15 8 32 0 32
60 3531 26266-8 KRISTIANNE MARQUES DIAS 11990104 - /MT 12/02/1981 10 3 5 14 32 32 14 10 3 5 32 0 32
61 4671 27388-0 MAXWELL BARROS SAMPAIO 13420020 - SSP/MT 06/02/1984 9 5 4 14 32 32 14 9 5 4 32 0 32

Nenhum comentário: